6月20日,中國科學院2018年儀器設備部門集中采購項目(第一批)中標公告在中國政府采購平臺發(fā)布(項目編號:OITC-G180260376-1),總中標金額1.5475億元。中標含28個標包,中標廠商包括布魯克、捷歐路、島津、卡爾蔡司、天美等。
中標的28個標包中,顯微鏡相關產品為9個,總計中標金額達到約6307萬元(按6月22日匯率換算),將近總中標金額的一半。
中標供應商名稱、聯(lián)系地址及中標金額:
包號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標金額 |
1 | 北京昭天偉業(yè)科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)生命科學院路4號院博雅CC廣場C座502室 | £1,100,000.00 |
2 | 廣東省農墾集團進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)粵墾路68號廣墾商務大廈2座12樓 | US$545,000.00 |
3 | 廣東省農墾集團進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)粵墾路68號廣墾商務大廈2座12樓 | US$760,000.00 |
4 | 北京華沛智同科技發(fā)展有限公司 | 北京海淀區(qū)中關村南大街9號理工科技大廈1407 | € 3,779,000.00 |
5 | 北京天予泰和科技有限公司 | 北京順義區(qū)五里倉社區(qū)乙33樓1單元302室 | US$920,000.00 |
6 | 廣州賽徠陽進出口有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路238號1316房 | US$590,000.00 |
7 | 廣州科納進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江西路10號601房之自編01單元 | US$878,000.00 |
8 | 廣州陽瑞儀器科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)侖頭路78號粵科華南檢測技術裝備園A03棟127廣州陽瑞儀器科技有限公司 | US$369,860.00 |
9 | 布魯克(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座8層 | US$257,000.00 |
10 | 捷歐路(北京)科貿有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村南三街6號中科資源大廈南樓2層 | US$735,000.00 |
11 | 北京恒三江儀器銷售有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝外大街20號聯(lián)合大廈0811A | ¥3,150,000.00 |
12 | 北京縱坐標國際貿易有限公司 | 北京市朝陽區(qū)靜安東里12號院1號樓A315室 | ¥3,999,800.00 |
13 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝外大街16號中國人壽大廈14層 | US$161,000.00 |
14 | 北京英格海德分析技術有限公司 | 北京市海淀區(qū)四季青路8號酈城工作區(qū)235室 | € 262,000.00 |
15 | 北京英格海德分析技術有限公司 | 北京市海淀區(qū)四季青路8號酈城工作區(qū)235室 | € 262,000.00 |
16 | 捷歐路(北京)科貿有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村南三街6號中科資源大廈南樓2層 | US$4,294,000.00 |
17 | 武漢博遠盛達科技有限公司 | 武漢洪山區(qū)光谷創(chuàng)業(yè)街特1棟1單元1104 | US$495,600.00 |
18 | 武漢圣泰克科技有限公司 | 武漢市武昌區(qū)三角路村福星惠譽水岸國際4號地塊7棟21層13室 | ¥2,132,000.00 |
19 | 天美(中國)科學儀器有限公司 | 上海市徐匯區(qū)桂平路333號5號樓6樓 | ¥4,338,000.00 |
20 | QUANTUM量子科學儀器貿易(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)霄云路36號國航大廈0306-0308房間 | € 765,700.00 |
21 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)美約路60號 | US$1,071,000.00 |
22 | 捷歐路(北京)科貿有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村南三街6號中科資源大廈南樓2層 | US$455,000.00 |
23 | 建發(fā)(北京)有限公司 | 北京市東城區(qū)廣渠門內大街43號雍貴中心C座12層 | US$773,000.00 |
25 | 吉林省歐樂商貿有限公司 | 吉林省長春市朝陽區(qū)紅旗街萬達廣場3號樓2單元1602 | ¥5,715,000.00 |
26 | 中國科學器材有限公司 | 北京市朝陽區(qū)太陽宮中路19號院1號樓 | ¥3,198,000.00 |
27 | 北京神州恒億科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號西海國際3號樓503室 | US$550,000.00 |
28 | 北京英木和生物技術有限公司 | 北京海淀區(qū)黑泉路8號寶盛廣場D座7017室 | ¥1,997,900.00 |
中標標的名稱、規(guī)格型號、數量、單價、服務要求:
包號 | 中標標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 服務要求 |
1 | 超高分辨率穩(wěn)定同位素比質譜儀 | Panorama | 1臺 | £1,100,000.00 | 質保期2年 |
2 | 超高效液相色譜-四極桿飛行時間質譜聯(lián)用儀 | 1290-6545 | 1臺 | US$545,000.00 | 質保期5年 |
3 | 離子淌度四極桿串聯(lián)飛行時間液質聯(lián)用儀 | 1290x1290-6560 | 1臺 | US$760,000.00 | 質保期5年 |
4 | 納米離子探針 | NanoSIMS50 | 1臺 | € 3,779,000.00 | 質保期3年 |
5 | 熱電離質譜儀 | Phoenix | 1臺 | US$920,000.00 | 質保期5年 |
6 | 液相色譜四極桿線性離子阱質譜聯(lián)用儀 | QTRAP 6500+ | 1臺 | US$590,000.00 | 質保期3年 |
7 | 水合物實驗及表征系(RISE聯(lián)用系統(tǒng)) | SU5000 Invia Reflex等 | 1套 | US$878,000.00 | 質保期1年 |
8 | 生物能源催化研究實驗平臺 (多功能X射線衍射儀) | SmartLab3KW | 1套 | US$369,860.00 | 質保期1年 |
9 | X射線衍射儀 | D8 ADVANCE | 1套 | US$257,000.00 | 質保期1年 |
10 | 場發(fā)射高分辨透射電子顯微鏡 | JEM-F200等 | 1臺 | US$735,000.00 | 質保期1年 |
11 | 超高分辨激光共聚焦顯微鏡 | A1++SIM S | 1套 | ¥3,150,000.00 | 質保期3年 |
12 | 超高分辨顯微鏡 | STED | 1套 | ¥3,999,800.00 | 質保期1年 |
13 | 熱裂解—高分辨氣相色譜儀 | GCMS-QP2020 GCMS-QP2010SE CDS5200 | 1套 | US$161,000.00 | 質保期2年 |
14 | 飛行時間質譜儀 | PTR-TOF 4000 | 1套 | € 262,000.00 | 質保期2年 |
15 | 質子轉移反應飛行時間質譜儀 | PTR-TOF 4000 | 1套 | € 262,000.00 | 質保期2年 |
16 | 300KV冷凍透射電子顯微鏡 | JEM-Z300FSC等 | 1套 | US$4,294,000.00 | 質保期5年 |
17 | 雙碟片共聚焦熒光顯微鏡 | Dragonfly202 | 1套 | US$495,600.00 | 質保期2年 |
18 | 超高分辨率四極桿串聯(lián)質譜聯(lián)用儀 | 1290 Infinity II | 1套 | ¥2,132,000.00 | 質保期1年 |
19 | 高分辨掃描電子顯微鏡 | Regulus8230等 | 1套 | ¥4,338,000.00 | 質保期1年 |
20 | 掃描霍爾探針顯微鏡 | attoDRY2100 | 1套 | € 765,700.00 | 質保期1年 |
低溫強磁場開爾文探測力顯微鏡 | 1套 | ||||
21 | 納米X-ray顯微鏡 | Xradia 520 Versa | 1套 | US$1,071,000.00 | 質保期1年 |
22 | 生物型透射電子顯微鏡 | JME-1400F lash | 1套 | US$455,000.00 | 質保3年 |
23 | 高分辨同位素比質譜分析系統(tǒng) | 253plus | 1套 | US$773,000.00 | 質保期2年 |
25 | X射線與紅外聯(lián)用原位測試系統(tǒng) | SAXSpoint2.0 | 1套 | ¥5,715,000.00 | 質保期1年 |
26 | 液相色譜-高分辨質譜聯(lián)用儀 | Q-Exactive | 1套 | ¥3,198,000.00 | 質保期1年 |
27 | (超高效)液相色譜-高分辨串聯(lián)質譜儀 | TripleTOF5600+ | 1套 | US$550,000.00 | 質譜主機質保期3年 液相主機質保期2年 |
28 | 核酸質譜陣列基因分型系統(tǒng) | MassARRAY Analyzer 4 system | 1套 | ¥1,997,900.00 | 質保期2年 |